Il faut convertir la Route en Trace.
La solution que j'ai trouvé consiste à enregistrer la route au format Garmin .grm (pcx5). cette extension n'est plus supportée par les dernière version de MapSource, il faut utiliser dans ce cas TrackMaker par exemple.
La structure du fichier Route est celle ci.
H SOFTWARE NAME & VERSION
I PCX5 2.06
H R DATUM IDX DA DF DX DY DZ
M G WGS 84 121 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00
H COORDINATE SYSTEM
U LAT LON DEG
R 00
H IDNT LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT DESCRIPTION PROXIMITY SYMBOL ;waypts
W WAY1 N43.4456046 E02.1394261 02-APR-08 08:12:13 00000 WAYPOINT 1 0.00000e+00 18
W WAY2 N43.4421256 E02.1540600 02-APR-08 08:12:13 00000 WAYPOINT 2 0.00000e+00 18
W WAY3 N43.4355916 E02.1630561 02-APR-08 08:12:13 00000 WAYPOINT 3 0.00000e+00 18
W WAY4 N43.4280205 E02.1626442 02-APR-08 08:12:13 00000 WAYPOINT 4 0.00000e+00 18
Le but de est d'avoir un fichier trace de ce type:
H SOFTWARE NAME & VERSION
I PCX5 2.06
H R DATUM IDX DA DF DX DY DZ
M G WGS 84 121 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00
H COORDINATE SYSTEM
U LAT LON DEG
H LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT ;track
T N43.4456046 E002.1394261 02-APR-08 10:42:42 00000
T N43.4421256 E002.1540600 02-APR-08 10:42:44 00000
T N43.4355916 E002.1630561 02-APR-08 10:42:44 00000
T N43.4280205 E002.1626442 02-APR-08 10:42:45 00000
T N43.4208254 E002.1737107 02-APR-08 10:42:46 00000
T N43.4267240 E002.1844696 02-APR-08 10:42:47 00000
T N43.4342528 E002.1922408 02-APR-08 10:42:48 00000
T N43.4413349 E002.1922756 02-APR-08 10:42:48 00000
Pour retravailler le fichier, j'utilise Excel ou Open Office Calc. J'enregistre ensuite le fichier retravaillé au format texte avec "Espace" séparateur.